# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ সরবরাহ ও ড্রেন নির্মান | এলজিইডি | ৮৯৫০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
২ | নলকূপ স্থাপন ও রাস্তার পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ | এলজিইডি | ১৫০০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | কালভার্ট নির্মান | জি আর | ১৮৭০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | রাস্তার পার্শ্বে মাটি ভরাট | কাবিখা | ১২০৫০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | রাস্তা সংস্কার ও নলকূপ স্হাপন | টিআর | ১৫৭৫০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | নরেশ এর বাড়ী নিকট একটি মর্টর স্থাপন | এলজিএসপি | ১০০০০০০ | প্রস্তাবিত | ||||
৭ | ইউপির অফিস ভবনের বারান্দা মেরামত | কাবিটা | ৫৬৫০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস